PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聲波測(cè)井儀(巖石孔縱波、橫波波速測(cè)試)
聯(lián)系電話:15601379746
XG-III聲波測(cè)井儀(巖石孔縱波、橫波波速測(cè)試)
產(chǎn)品概述:
聲波測(cè)井儀主要用于混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量無(wú)破損檢測(cè),可適用于超聲透射法基樁完整性檢測(cè),綜合法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度,結(jié)構(gòu)混凝土缺陷探查,全波列巖石鉆縱橫波測(cè)試,巖體動(dòng)力學(xué)參數(shù)測(cè)定。
產(chǎn)品功能:
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | ZD52 |
主機(jī) | 微機(jī)系統(tǒng) |
聲時(shí)測(cè)讀范圍 | 0~640Kμs |
聲時(shí)測(cè)讀精度 | ±0.05μs |
幅度測(cè)讀范圍 | 0~177dB |
增益精度 | 3% |
放大器帶寬 | 5-500 kHz |
發(fā)射電壓 | 250、500、1000V多檔可調(diào) |
采樣周期 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可調(diào) |
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、外觸發(fā) |
接收靈敏度 | ≤10 μv |
信號(hào)采集方式 | 連續(xù)信號(hào)、瞬態(tài)信號(hào) |
擴(kuò)展功能 | 可擴(kuò)展為沖擊回波混凝土厚度測(cè)試儀、鋼管混凝土測(cè)試 |
通道數(shù) | 雙通道(一發(fā)雙收) |
通道隔離度 | 不小于42 dB |
大穿透距離 | 10m |
顯示器 | 640×480 |
通用接口 | 串口、USB口 |
操作軟件 | 中文 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池可連續(xù)供電6個(gè)小時(shí) |
AC:220V±10%; DC:12V (交直流二用) | |
外置式大容量鉛酸電池,可連續(xù)工作8-10小 | |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | ≤80% |
整機(jī)重量 | 1.8kg |
整機(jī)體積 | 250mm×200mm ×100mm |
儀器配置:
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | / |
2 | 平面換能器 | 個(gè) | 2 | / |
3 | 信號(hào)線 | 根 | 2 | / |
4 | 軟件U盤 | 個(gè) | 1 | / |
5 | 一發(fā)雙收探頭 | 個(gè) | 1 | 100m |
6 | 備用電池 | 個(gè) | 1 | / |
7 | 使用手冊(cè) | 本 | 2 | / |
8 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | / |
9 | 產(chǎn)品保修卡 | 張 | 1 | / |
10 | 裝箱單 | 張 | 1 | / |
11 | 儀器箱 | 個(gè) | 1 | / |
產(chǎn)品詳圖:
關(guān)鍵詞:XG-III全波列聲波測(cè)井儀/全波列聲波測(cè)試儀/全波列聲波檢測(cè)儀/聲波檢測(cè)儀/聲波測(cè)試儀/聲波測(cè)井儀/測(cè)井儀
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)