PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
溫度及微安電流測(cè)量HVAC萬(wàn)用表
聯(lián)系電話:15601379746
Fluke 116C 內(nèi)置用于 HVAC 應(yīng)用的溫度計(jì),用于測(cè)試火焰?zhèn)鞲衅鞯奈矞y(cè)量。
Fluke 116C 數(shù)字萬(wàn)用表具有LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯(cuò)誤讀數(shù)
白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
電阻、連續(xù)性、頻率和電容測(cè)量
小值/大值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
緊湊的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),適合單手操作
Fluke 116C 數(shù)字萬(wàn)用表可使用選配的磁性儀表懸掛索帶 (ToolPak™) 不用手握住也能測(cè)量
安全等級(jí) CAT III 600 V
技術(shù)規(guī)格 | ||
任意端子和地之間的大電壓 | 600v | |
浪涌保護(hù) | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2 | |
F116顯示 | 數(shù)字: | 6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 400 小時(shí)(典型值),無(wú)背光照明 | |
準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | ||
直流 mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
自動(dòng)電壓選擇 | 量程 | 600.0 V |
分辨率: | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
毫伏交流1真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準(zhǔn)確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
交流 電壓1真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
連續(xù)性 | 量程 | 600 ? |
分辨率: | 1 ? | |
準(zhǔn)確度: | 聲音報(bào)警器 < 20 ? 時(shí)接通,> 250 ? 時(shí)關(guān)閉;檢測(cè) 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 ? / 0.1 ? |
量程/分辨率: | 6.000 k? / 0.001 k? | |
量程/分辨率: | 60.00 k? / 0.01 k? | |
量程/分辨率: | 600.0 k? / 0.1 k? | |
量程/分辨率: | 6.000 M? / 0.001 M? | |
準(zhǔn)確度: | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率: | 40.00 M? / 0.01 M? | |
準(zhǔn)確度: | 1.5 % + 2 | |
二極管測(cè)試 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V |
準(zhǔn)確度: | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | |
準(zhǔn)確度: | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率: | > 1000 μF | |
準(zhǔn)確度: | 5% + 20% | |
低輸入阻抗 | 量程: | 1 nF 至 500 μF |
準(zhǔn)確度: | 10% + 2(典型) | |
溫度2(K 型熱電偶) | 量程/分辨率: | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
準(zhǔn)確度: | 1% + 102 | |
量程/分辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | |
準(zhǔn)確度: | 1% + 182 | |
交流 μA 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA |
準(zhǔn)確度: | 1.0% + 2 | |
直流 μA | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA |
準(zhǔn)確度: | 1.0% + 2 | |
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
準(zhǔn)確度: | 0.1% + 2 |
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司 歐陽(yáng)
:www.adentertainment.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)