PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
美國(guó)TSI 8530粉塵儀/氣溶膠監(jiān)測(cè)儀
聯(lián)系電話:15601379746
簡(jiǎn)介:
新型DUSTTRAK II粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)已經(jīng)推出,8530粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記 錄以及光散射激光光度計(jì)組成,8530粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)可以給出實(shí)時(shí)地氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。它們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改進(jìn)可靠性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及其它戶外環(huán)境。DUSTTRAK II監(jiān)測(cè)儀可以測(cè)量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
主要特點(diǎn)
離子可充電電池有內(nèi)部和外部電池充電功能外部端口可以進(jìn)行等動(dòng)力采樣可更換的鞘氣和泵的過濾器記錄測(cè)試暫停和重啟特點(diǎn)記錄測(cè)試可編程(彩色觸摸屏-手動(dòng)模式和程控模式、通過電腦的TRAKPROTM數(shù)據(jù)分析軟件)用戶可調(diào)節(jié)校準(zhǔn)設(shè)定瞬時(shí)警報(bào)設(shè)置,可采用視覺和聽覺警報(bào)實(shí)時(shí)圖形顯示在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計(jì)信息屏幕顯示的儀器狀態(tài)指示器:流量、激光和過濾器過濾器服務(wù)指示器用于預(yù)防性維護(hù)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | |||
傳感器類型 | 90°光散射 | ||
氣溶膠濃度范圍 | 8530 臺(tái)式型 | 0.001-150 mg/m3 | |
8531 臺(tái)式型 | 0.001-400 mg/m3 | ||
8532 手持式 | 0.001-150 mg/m3 | ||
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | ||
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時(shí),10 秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | ||
粒徑范圍 | 0.1 to 10m | ||
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié) | ||
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | ||
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3 /℃ | ||
操作溫度 | 0 到 50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20 到 60℃ | ||
操作濕度 | 0 到 95% 相對(duì)濕度,無凝結(jié) | ||
時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | ||
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | ||
外形尺寸(HWD) | 手持式 | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
臺(tái)式 | 13.5x21.6x22.4 厘米 | ||
重量 | 手持式 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
臺(tái)式 | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 | ||
通訊 | 8530/8531 | USB以及以太網(wǎng),儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯 | |
8532 | USB 儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過 U 盤存貯 | ||
交流電源 | 115-240VAC |
| |
模擬輸出 | 8530/31用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | ||
報(bào)警輸出 | 8530/31 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 | |
8534 | 蜂鳴器 | ||
屏幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | ||
稱重采樣 | 8530/31 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | ||
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 | |
Emissions | EN61236-1:2006 | ||
|
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)